數據統計
球員數據
# | 姓名 | 隊伍 | GP | MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BROWN OSHLYNN SHAREE | 中華電信 | 27 | 49:14 | 26.9 | 5.6-12.2 | 46.2% | 0.1-0.8 | 14.3% | 2.9-4.4 | 66.1% | 3 | 7.3 | 10.3 | 2 | 0.9 | 0.3 | 2 | 1.9 |
| 15 | 蕭豫玟 | 國泰人壽 | 27 | 50:29 | 26.5 | 5.8-11.0 | 52.9% | 0.0-0.1 | 0.0% | 2.5-3.7 | 68.7% | 5.9 | 7.9 | 13.8 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 6 | 黃鈴娟 | 國泰人壽 | 26 | 43:42 | 23.8 | 4.5-11.5 | 39.3% | 2.2-6.1 | 35.2% | 1.2-1.5 | 77.5% | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |
| 3 | PETTY AJAE TAMIA | 台元 | 11 | 28:11 | 21.2 | 8.1-14.8 | 54.6% | 0.0-0.0 | 0.0% | 5.0-9.3 | 53.9% | 4 | 8 | 12 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 4.9 | 2.2 |
| 3 | 宋瑞蓁 | 台灣電力 | 27 | 50:56 | 20.1 | 3.8-10.8 | 34.9% | 1.1-4.9 | 21.8% | 2.1-2.7 | 79.5% | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.1 |
| 12 | 黃湘婷 | 中華電信 | 27 | 49:19 | 19.8 | 4.0-9.7 | 41.2% | 0.8-2.4 | 33.3% | 1.7-2.0 | 87.0% | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
| 13 | 廖瑋晴 | 台元 | 26 | 43:06 | 18.9 | 3.7-7.9 | 46.1% | 0.1-0.7 | 16.7% | 2.5-3.5 | 72.2% | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.8 |
| 35 | MAUPIN EMILY CHANCE | 台元 | 12 | 34:13 | 18.5 | 4.6-10.4 | 44.0% | 1.1-2.5 | 43.3% | 1.2-1.9 | 60.9% | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |
| 15 | 張譯文 | 台灣電力 | 27 | 50:31 | 17.3 | 3.4-7.8 | 43.8% | 0.6-2.0 | 29.1% | 1.6-2.0 | 83.0% | 1 | 2.9 | 4 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.8 |
| 2 | 潘姿吟 | 中華電信 | 27 | 49:21 | 16.5 | 3.5-9.4 | 37.0% | 1.4-4.3 | 33.6% | 0.4-0.8 | 47.6% | 0.9 | 3.1 | 4 | 4.4 | 1.2 | 0 | 2 | 1.3 |
| 8 | 羅蘋 | 國泰人壽 | 27 | 39:47 | 16.1 | 3.1-6.2 | 50.9% | 1.1-2.6 | 42.3% | 0.9-1.1 | 74.2% | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.1 |
| 10 | 韓雅恩 | 國泰人壽 | 18 | 40:52 | 14.4 | 2.7-7.3 | 36.6% | 0.6-1.8 | 30.3% | 1.4-1.5 | 92.6% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
| 6 | 卓敬 | 台元 | 27 | 47:30 | 14.2 | 2.9-7.8 | 36.7% | 0.7-1.9 | 36.0% | 1.2-1.4 | 84.2% | 0.9 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.3 |
| 9 | 林文佑 | 台元 | 25 | 52:51 | 14.1 | 2.6-7.9 | 33.5% | 1.4-4.7 | 29.9% | 0.9-1.1 | 81.5% | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| 30 | 林玉書 | 中華電信 | 26 | 39:59 | 13.5 | 2.4-7.0 | 33.9% | 1.5-4.5 | 34.5% | 0.6-0.8 | 75.0% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
| 11 | 鄭伊秀 | 國泰人壽 | 27 | 41:57 | 13.3 | 2.8-6.4 | 44.2% | 0.4-1.3 | 35.3% | 1.0-1.1 | 93.3% | 1 | 3.9 | 4.8 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 |
| 0 | 黃沁瑜 | 台灣電力 | 24 | 53:24 | 13 | 2.4-8.6 | 28.0% | 1.5-6.0 | 25.7% | 0.4-0.6 | 64.3% | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 2.5 | 2 | 0.2 | 3 | 1.5 |
| 2 | 劉惠茹 | 國泰人壽 | 27 | 37:07 | 12.6 | 2.4-6.5 | 37.1% | 1.0-3.0 | 32.9% | 0.9-1.3 | 67.6% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
| 10 | 李盈潔 | 台灣電力 | 27 | 29:09 | 12.4 | 2.1-5.6 | 37.5% | 0.5-1.8 | 29.2% | 1.6-2.2 | 74.6% | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.5 |
| 44 | CHESLEK SHELBY CHEYANNE | 國泰人壽 | 15 | 20:51 | 12.3 | 5.2-8.3 | 62.4% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.9-2.4 | 80.6% | 2.1 | 6 | 8.1 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.1 |
| 9 | 徐玉蓮 | 國泰人壽 | 23 | 35:10 | 11.9 | 2.3-6.1 | 37.9% | 0.7-2.1 | 32.7% | 0.8-0.9 | 90.5% | 0.7 | 2.3 | 3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 |
| 5 | 葉鈺琳 | 台元 | 27 | 41:50 | 11.7 | 2.2-6.7 | 32.8% | 1.1-3.4 | 31.9% | 1.1-1.5 | 77.5% | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1.9 |
| 6 | 丁芷容 | 台灣電力 | 24 | 34:47 | 11.1 | 2.0-5.9 | 33.1% | 0.6-2.5 | 23.0% | 1.5-2.0 | 75.5% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
| 4 | 徐詩涵 | 中華電信 | 18 | 37:36 | 10.7 | 2.2-6.3 | 34.5% | 0.7-3.2 | 21.1% | 1.0-1.3 | 78.3% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.7 |
| 17 | 曾萱儀 | 國泰人壽 | 21 | 22:08 | 9.9 | 2.0-4.4 | 45.7% | 0.4-1.6 | 27.3% | 0.6-0.8 | 76.5% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO